Menovité napätie | 750 V |
Skúšobné napätie | 2.5 kV |
Prevádzková teplota min. | -5 °C |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Polomer ohybu kábla | 12,5xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 1 |
Priemer/prierez jadra | 240 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 28.4 mm |
Izolačný odpor | 10 Mohm×km |
Radiačná odolnosť | 80 Mrad |
Hmotnosť jadra inf. | 2304 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)2XCH | 3x10/10 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x120/120 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x150/70 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x16/16 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x185/95 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x2,5/2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x240/120 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x25/25 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x35/35 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x4/4 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x50/50 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x6/6 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x70/70 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 3x95/95 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x1,5/1,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x10/10 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x120/70 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x150/70 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x16/16 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x185/95 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x2,5/2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x240/120 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x25/16 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x35/16 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x4/4 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x50/25 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x6/6 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x70/35 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 4x95/50 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 7x1,5/2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XCH | 7x2,5/2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 12x1,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 12x2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x10 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x120 | STUDER CABLES (JHM) |
Zobrazujem 455 - 490 z nájdených 66773 ![]() ![]() |