Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 4 kV |
Prevádzková teplota min. | -25 °C |
Prevádzková teplota max. | 90 °C |
Teplota jadra pri skrate max. | 120 °C |
Polomer ohybu kábla | 348 NxD alebo mm |
Počet žíl | 5 |
Priemer/prierez jadra | 25 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 29 mm |
Hmotnosť kábla inf. | 1590 kg |
Hrúbka izolácie | 1,2 mm |
Hrúbka plášťa | 2 mm |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka | |
Ďalší výrobcovia: | |||
Katalógový list výrobcu | Kabex | ||
Katalógový list výrobcu | KABLO ELEKTRO | ||
Katalógový list výrobcu | Lamela |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
1-CHKE-R | 7x1,5 | Kabex |
1-CHKE-R | 7x1,5 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-R | 7x1,5 | Lamela |
1-CHKE-R | 7x1,5 | VUKI a.s. |
1-CHKE-R | 7x10 | Kabex |
1-CHKE-R | 7x16 | Kabex |
1-CHKE-R | 7x2,5 | Kabex |
1-CHKE-R | 7x2,5 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-R | 7x2,5 | Lamela |
1-CHKE-R | 7x2,5 | VUKI a.s. |
1-CHKE-R | 7x4 | Kabex |
1-CHKE-R | 7x4 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-R | 7x4 | Lamela |
1-CHKE-R | 7x6 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 12x1 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 12x1,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 12x2,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 12x4 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 19x1 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 19x1,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 19x2,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 1x6 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 24x1 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 24x1,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 24x2,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 2x1 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 2x1,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 2x2,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 2x4 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 2x6 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 30x1 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 30x1,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 37x1 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 37x1,5 | Kabex |
1-CHKE-R/C | 37x2,5 | Kabex |
Zobrazujem 3220 - 3255 z nájdených 66773 ![]() ![]() |