Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 4 kV |
Prevádzková teplota min. | -25 °C |
Prevádzková teplota max. | 90 °C |
Teplota jadra pri skrate max. | 120 °C |
Polomer ohybu kábla | 264 NxD alebo mm |
Počet žíl | 3 |
Priemer/prierez jadra | 16 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 22 mm |
Odpor jadra | 1,175 Ohm/km |
Prúdové zaťaženie na vzduchu | 85 A |
Prúdové zaťaženie na vzduchu (do trojuholníka) | 85 A |
Hmotnosť kábla inf. | 911 kg |
Prípustné ťahové zaťaženia max. | 200 N/mm2 |
Hrúbka plášťa | 2 mm |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka | |
Ďalší výrobcovia: | |||
Katalógový list výrobcu | Kabex | ||
Katalógový list výrobcu | Lamela | ||
Katalógový list výrobcu | NKT CABLES Kablo Kladno |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
1-CHKE-V | 3x2,5 | Lamela |
1-CHKE-V | 3x2,5 | VUKI a.s. |
1-CHKE-V | 3x25 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 3x25 | Lamela |
1-CHKE-V | 3x25+16 | Kabex |
1-CHKE-V | 3x35 | Kabex |
1-CHKE-V | 3x35 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 3x35 | Lamela |
1-CHKE-V | 3x35+25 | Kabex |
1-CHKE-V | 3x4 | Kabex |
1-CHKE-V | 3x4 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 3x4 | Lamela |
1-CHKE-V | 3x4 | VUKI a.s. |
1-CHKE-V | 3x50 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 3x50+35 | Kabex |
1-CHKE-V | 3x6 | Kabex |
1-CHKE-V | 3x6 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 3x6 | Lamela |
1-CHKE-V | 3x70+50 | Kabex |
1-CHKE-V | 4x0,75 | Lamela |
1-CHKE-V | 4x1 | Kabex |
1-CHKE-V | 4x1 | Lamela |
1-CHKE-V | 4x1 | VUKI a.s. |
1-CHKE-V | 4x1,5 | Kabex |
1-CHKE-V | 4x1,5 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 4x1,5 | Lamela |
1-CHKE-V | 4x1,5 | VUKI a.s. |
1-CHKE-V | 4x10 | Kabex |
1-CHKE-V | 4x10 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 4x10 | Lamela |
1-CHKE-V | 4x16 | Kabex |
1-CHKE-V | 4x16 | KABLO ELEKTRO |
1-CHKE-V | 4x16 | Lamela |
1-CHKE-V | 4x2,5 | Kabex |
1-CHKE-V | 4x2,5 | KABLO ELEKTRO |
Zobrazujem 3360 - 3395 z nájdených 66773 ![]() ![]() |