Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 4 kV |
Prevádzková teplota min. | -30 °C |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Teplota jadra pri skrate max. | 160 °C |
Polomer ohybu kábla | 12xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 5 |
Priemer/prierez jadra | 25 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 29.9 mm |
Prúdové zaťaženie na vzduchu | 106 A |
Prúdové zaťaženie na vzduchu (do trojuholníka) | 106 A |
Prúdové zaťaženie v zemi (do trojuholníka) | 133 A |
Prúdové zaťaženie v zemi | 133 A |
Hmotnosť jadra inf. | 1200 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 1825 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)YM(St) | 4x2,5/1,5 RE | Facab Lynen |
(N)YM(St) | 5x1,5/1,5 RE | Facab Lynen |
(N)YM(St) | 5x2,5/1,5 RE | Facab Lynen |
(N)YM(St) | 5x4/1,5 RE | Facab Lynen |
(N)YM(St) | 7x1,5/1,5 RE | Facab Lynen |
(N)YM(St)-J | 3x1,5/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 3x1,5/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 3x1,5/1,5 | DDA spol. s r.o |
(N)YM(St)-J | 3x2,1/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 3x2,5/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 3x2,5/1,5 | DDA spol. s r.o |
(N)YM(St)-J | 3x4/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 3x4/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 3x4/1,5 | DDA spol. s r.o |
(N)YM(St)-J | 3x6/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 3x6/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 4x1,5/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 4x1,5/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 4x1,5/1,5 | DDA spol. s r.o |
(N)YM(St)-J | 4x10/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 4x16 RM/2,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 4x2,1/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 4x2,5/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 4x2,5/1,5 | DDA spol. s r.o |
(N)YM(St)-J | 4x25 RM/2,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 4x4/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 4x4/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 4x4/1,5 | DDA spol. s r.o |
(N)YM(St)-J | 4x6/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 4x6/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 5x1,5/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 5x1,5/1,5 | KABLO ELEKTRO |
(N)YM(St)-J | 5x1,5/1,5 | DDA spol. s r.o |
(N)YM(St)-J | 5x10/1,5 | Helukabel |
(N)YM(St)-J | 5x10/1,5 | KABLO ELEKTRO |
Zobrazujem 1715 - 1750 z nájdených 66773 ![]() ![]() |