Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 3.5 kV |
Prevádzková teplota min. | -5 °C |
Prevádzková teplota max. | 90 °C |
Polomer ohybu kábla | 10xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 5 |
Priemer/prierez jadra | 0.75 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 10.7 mm |
Odpor jadra | 23,8 Ohm/km |
Prúdové zaťaženie na vzduchu | 10 A |
Hmotnosť jadra inf. | 37.2 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 147.1 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
1-CHFE-R | 5x50 | Kabex |
1-CHFE-R | 5x6 | Kabex |
1-CHFE-R | 5x6 | Lamela |
1-CHFE-R | 5x70 | Kabex |
1-CHFE-R | 7x0,75 | Lamela |
1-CHFE-R | 7x1 | Kabex |
1-CHFE-R | 7x1 | Lamela |
1-CHFE-R | 7x1,5 | Kabex |
1-CHFE-R | 7x1,5 | Lamela |
1-CHFE-R | 7x10 | Kabex |
1-CHFE-R | 7x16 | Kabex |
1-CHFE-R | 7x2,5 | Kabex |
1-CHFE-R | 7x2,5 | Lamela |
1-CHFE-R | 7x4 | Kabex |
1-CHFE-R | 7x4 | Lamela |
1-CHFE-R | 7x6 | Kabex |
1-CHFE-R/C | 12x1,5 | Kabex |
1-CHFE-R/C | 19x1,5 | Kabex |
1-CHFE-R/C | 24x1,5 | Kabex |
1-CHFE-R/C | 2x1,5 | Kabex |
1-CHFE-R/C | 5x1,5 | Kabex |
1-CHFE-R/C | 5x4 | Kabex |
1-CHFE-R/C | 7x1,5 | Kabex |
1-CHFE-V | 12x0,75 | Lamela |
1-CHFE-V | 12x1 | Kabex |
1-CHFE-V | 12x1 | Lamela |
1-CHFE-V | 12x1,5 | Kabex |
1-CHFE-V | 12x1,5 | Lamela |
1-CHFE-V | 12x2,5 | Kabex |
1-CHFE-V | 12x2,5 | Lamela |
1-CHFE-V | 12x4 | Kabex |
1-CHFE-V | 19x0,75 | Lamela |
1-CHFE-V | 19x1 | Kabex |
1-CHFE-V | 19x1 | Lamela |
1-CHFE-V | 19x1,5 | Kabex |
Zobrazujem 2765 - 2800 z nájdených 66773 ![]() ![]() |